1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 105 | 2 115 | 2 132 | 2 043 | 1 385 | 1 432 | 1 392 | 1 421 | 1 391 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 407 | 1 390 | 1 387 | 1 413 | 1 512 | 1 520 | 1 531 | 1 511 | 1 397 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 342 | 1 411 | 1 423 | 1 232 | 1 185 | 1 170 | 1 157 | 1 132 | 1 108 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 097 | 1 106 | 1 067 | 1 105 | 1 105 | 1 143 | 1 206 | 1 210 | 1 227 |
De 1962 à 1999:population sans doubles comptes; 2006:population municipalelégale. Sources: INSEEet Ldh/EHESS/Cassini. |